Obecní úřad
Lahošť
Švermova 22
417 25 Lahošť
IČO: 00266426
Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
vítr | severní, 6.28 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 38 % |
srážky | 0.75 mm |
ráno | oblačno 16 °C | |
odpoledne | oblačno 24 °C | |
večer | zataženo 20 °C |
vítr | severozápadní, 4.41 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 0.89 mm |
vítr | západní, 5.48 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 4.32 mm |
vítr | severozápadní, 4.21 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 4.5 mm |
Svátek má Olga
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Bořek